Fixare sigura si confortabila
Corpul mastii este fabricat din EPDM durabil si prietenos cu pielea, cu strat dublu de etansare pentru fata si margini cu etansare tripla ce asigura o etanseitate sigura si confortabila pentru toate tipurile de fete.
Camp vizual larg
Vizorul anti-zgariere si care nu distorsioneaza din Plexiglas PMMA garanteaza un camp visual larg, cu vedere panoramica excelenta (180°).
Sistem de ventilatie eficient
Sistemul de ventilatie efficient cu masca de interior separata previne aburirea vizorului si asigura o buna vizibilitate.
Ham in 5 puncte
Hamul de cap in 5 puncte asigura nu numai ca masca poate fi aplicata usor si rapid, dar si ca este suficient de larga pentru a preveni puncte de presiune pe capul utiliatorului.
Intretinere si logistica usoara
O singura marime ce se potriveste tuturor simplifica logistica si stocarea. Codul de bare din interior simplifica inregistrarea si inventarierea.
Versatilitate
Masca integrala Drager X-plore 6300 este echipata cu o conexiune RD40 in conformitate cu EN 148-1 si poate fi combinata cu orice filtru RD40 din vasta gama disponibila pentru mastile Drager.
Filtre pentru masca si semimasca cu filet tip Rd 40 mm. Conectare conform EN 148.
| DENUMIRE PRODUS | Cod produs |
| Filtru pentru particule tip 680 - P3 R (TH/M3 PSL)EN 143 / 2000 | 6738932 |
| Filtre pentru gaze conform EN 14387 EN 143 / 2000 | |
| 940 A2 | 6738855 |
| 940 A2 B2 | 6738779 |
| 940 E2 | 6738796 |
| 940 K2 | 6738856 |
| 940 A2 B2 E2 K1 | 6738802 |
| 1140 A2 B2 E2 K2 | 6738804 |
| 940 A2-P2 R D | 6738857 |
| 1140 A2-P3 (TH/M3 A2 P SL R) | 6738860 |
| 940 A2 B2 P2 R D | 6738780 |
| 1140 A2 B2-P3(TH/M3 A2B2 P SL R) | 6738783 |
| 940 K2 P2 R D | 6738858 |
| 940 A2 B2 E2 K1 P2 | 6738803 |
| 1140 A2 B2 E2 K1 Hg P3 R D | 6738815 |
| 1140 A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D(TH/M3 A2B2E2K2 Hg P SL R) | 6738797 |
| 1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D | 6738801 |
| 1140 A2 B2 E2 K2 Hg NO CO 20 P3 R D | 6738814 |
FILTRE DE RESPIRATIE
Semnificatia notatiilor care definesc diferitele tipuri de filtre este urmatoarea:
| Tipul de filtru | Domeniul de utilizare |
| AX | Gaze si vapori ai substantelor organice cu punct de vaporizare < 65°C |
| A | Vapori ai substantelor organice cu punct de vaporizare > 65°C |
| B | Gaze si vapori anorganici ca deexemplu clor, hidrogen sulfurat, acid cianhidric.... |
| E | Bioxid de sulf, acid clorhidric |
| K | Amoniac |
| CO | Monoxid de carbon |
| Hg | Vapori de mercur |
| NO | Gaze nitrice, inclusiv monoxid de azot |
| Reaktor | Iod radioactiv inclusiv iod-metan radioactiv |
| P | Particule |
